Pencapaian Piagam Pelanggan
Bahagian Khidmat Pengurusan
| Bil | Perkara | Kuantiti/Masa Keseluruhan | Kuantiti/Masa Mengikut Piagam | Peratusan Mengikut Piagam |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengemaskinian Laman Web dan Media Sosial Jabatan | 45 minit | 45 minit | 100% |
| 2 | Maklumbalas Laporan Aduan Awam | Mexico | Mexico | Mexico |
| 3 | Penyediaan Baucer Bayaran | Austria | Austria | Austria |
| 4 | Pengeluaran Pesanan Tempatan Dan Inden Kerja Yang Telah Lengkap | UK | UK | UK |
Unit Pelupusan Dan Pembangunan Tanah
| Bil | Perkara | Kuantiti/Masa Keseluruhan | Kuantiti/Masa Mengikut Piagam | Peratusan Mengikut Piagam |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Perkara 1 | Perkara 2 | Perkara 2 | Perkara 2 |
| 2 | Perkara 2 | Mexico | Mexico | Mexico |
| 3 | Perkara 3 | Austria | Austria | Austria |
| 4 | Perkara 4 | UK | UK | UK |
| 5 | Perkara 5 | Canada | Canada | Canada |
| 6 | Perkara 6 | Italy | Italy | Italy |
| 7 | Perkara 6 | Italy | Italy | Italy |
Unit Pendaftaran
| Bil | Perkara | Kuantiti/Masa Keseluruhan | Kuantiti/Masa Mengikut Piagam | Peratusan Mengikut Piagam |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Perkara 1 | Perkara 2 | Perkara 2 | Perkara 2 |
| 2 | Perkara 2 | Mexico | Mexico | Mexico |
| 3 | Perkara 3 | Austria | Austria | Austria |
| 4 | Perkara 4 | UK | UK | UK |
| 5 | Perkara 5 | Canada | Canada | Canada |
| 6 | Perkara 6 | Italy | Italy | Italy |
| 7 | Perkara 6 | Italy | Italy | Italy |
Unit Penguatkuasaan Dan Teknikal
| Bil | Perkara | Kuantiti/Masa Keseluruhan | Kuantiti/Masa Mengikut Piagam | Peratusan Mengikut Piagam |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Perkara 1 | Perkara 2 | Perkara 2 | Perkara 2 |
| 2 | Perkara 2 | Mexico | Mexico | Mexico |
| 3 | Perkara 3 | Austria | Austria | Austria |
| 4 | Perkara 4 | UK | UK | UK |
| 5 | Perkara 5 | Canada | Canada | Canada |
| 6 | Perkara 6 | Italy | Italy | Italy |
| 7 | Perkara 6 | Italy | Italy | Italy |
Unit Hasil
| Bil | Perkara | Kuantiti/Masa Keseluruhan | Kuantiti/Masa Mengikut Piagam | Peratusan Mengikut Piagam |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Perkara 1 | Perkara 2 | Perkara 2 | Perkara 2 |
| 2 | Perkara 2 | Mexico | Mexico | Mexico |
| 3 | Perkara 3 | Austria | Austria | Austria |
| 4 | Perkara 4 | UK | UK | UK |
| 5 | Perkara 5 | Canada | Canada | Canada |
| 6 | Perkara 6 | Italy | Italy | Italy |
| 7 | Perkara 6 | Italy | Italy | Italy |
Bahagian Pembangunan Jajahan
| Bil | Perkara | Kuantiti/Masa Keseluruhan | Kuantiti/Masa Mengikut Piagam | Peratusan Mengikut Piagam |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Perkara 1 | Perkara 2 | Perkara 2 | Perkara 2 |
| 2 | Perkara 2 | Mexico | Mexico | Mexico |
| 3 | Perkara 3 | Austria | Austria | Austria |
| 4 | Perkara 4 | UK | UK | UK |
| 5 | Perkara 5 | Canada | Canada | Canada |
| 6 | Perkara 6 | Italy | Italy | Italy |
| 7 | Perkara 6 | Italy | Italy | Italy |